運(yùn)作公告
中信理財(cái)之共贏系列人民幣理財(cái)產(chǎn)品測(cè)算最高年化收益率調(diào)整公告
- 2016-11-01 18:09
尊敬的客戶:
根據(jù)中信理財(cái)之共贏系列人民幣理財(cái)產(chǎn)品說(shuō)明,將對(duì)共贏系列產(chǎn)品測(cè)算最高年化收益率進(jìn)行如下調(diào)整:
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品編碼 | 調(diào)整前測(cè)算最高年化收益率 | 調(diào)整后測(cè)算最高年化收益率 | 開始執(zhí)行日期 | |
共贏系列周周贏 | B130A0018 | 3.15% | 2.85% | 2016/11/2 | |
周周贏(愛家理財(cái)) | B140A0178 | 3.55% | 3.25% | 2016/11/2 | |
共贏天天快車 | B130A0008 | 2.60% | 2.40% | 2016/11/2 | |
共贏天天快車(增強(qiáng)版) | A160A0067 | 2.70% | 2.50% | 2016/11/2 | |
共贏系列步步高升 | B130A0006 | 1-14天 | 2.50% | 2.30% | 2016/11/2 |
15-30天 | 2.80% | 2.60% | 2016/11/2 | ||
31-60天 | 2.90% | 2.70% | 2016/11/2 | ||
61-90天 | 3.00% | 2.80% | 2016/11/2 | ||
91-180天 | 3.10% | 2.90% | 2016/11/2 | ||
181天及以上 | 3.20% | 3.00% | 2016/11/2 |
特此公告
中信銀行
2016年11月1日
上一篇:
中信理財(cái)之共贏系列天天智信產(chǎn)品(私人銀行客戶委托資產(chǎn)管理專屬產(chǎn)品)凈值公告
下一篇:
中信理財(cái)之共贏系列天天智信產(chǎn)品(私人銀行客戶委托資產(chǎn)管理專屬產(chǎn)品)凈值公告