<code id="keuc3"><noframes id="keuc3"><b id="keuc3"></b></noframes></code>

    1. <form id="keuc3"><output id="keuc3"></output></form>

      1. 運(yùn)作公告

        中信理財(cái)之樂贏系列人民幣理財(cái)產(chǎn)品測算最高年化收益率調(diào)整公告

        • 2017-02-23 17:26

        尊敬的客戶: 根據(jù)中信理財(cái)之樂贏系列人民幣理財(cái)產(chǎn)品說明書,現(xiàn)對產(chǎn)品測算最高年化收益率進(jìn)行如下調(diào)整:

        產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品編碼 調(diào)整前測算最高年化收益率 調(diào)整后測算最高年化收益率 開始執(zhí)行日期
        樂贏穩(wěn)健天天快車A款 B160A0366 3.50% 3.55% 2017/2/24
        樂贏穩(wěn)健天天快車B款 B160A0367 3.53% 3.58% 2017/2/24
        樂贏穩(wěn)健天天快車C款 B160A0689 3.55% 3.60% 2017/2/24
        樂贏成長天天快車B款 B160A0310 3.60% 3.70% 2017/2/24
        樂贏穩(wěn)健步步高升A款 B160A0364 1天-14天 3.30% 3.45% 2017/2/24
        15天-30天 3.90% 3.90% 2017/2/24
        31天-60天 4.00% 4.00% 2017/2/24
        61天-90天 4.00% 4.00% 2017/2/24
        91天-180天 4.00% 4.00% 2017/2/24
        181天及以上 4.00% 4.00% 2017/2/24
        樂贏穩(wěn)健步步高升B款 B160A0365 1天-14天 3.35% 3.50% 2017/2/24
        15天-30天 3.95% 3.95% 2017/2/24
        31天-60天 4.05% 4.05% 2017/2/24
        61天-90天 4.05% 4.05% 2017/2/24
        91天-180天 4.05% 4.05% 2017/2/24
        181天及以上 4.05% 4.05% 2017/2/24

        特此公告

        中信銀行
        2017年2月23日

        五月亚洲国产婷婷,亚洲国产精品色区,青青青在线香蕉免费国产,国产精品一区在线观看

        <code id="keuc3"><noframes id="keuc3"><b id="keuc3"></b></noframes></code>

        1. <form id="keuc3"><output id="keuc3"></output></form>